No MLS number found.
| Date | Price | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | $1,900 | ||
| Jun 9, 2026 | $3,100 | +$1,200 (+63.2%) | |
| May 12, 2026 | $3,300 | +$200 (+6.5%) | |
| May 12, 2026 | $1,900 | -$1,400 (-42.4%) | |
| Aug 22, 2025 | $800 | -$1,100 (-57.9%) | |
| Aug 22, 2025 | $1,000 | +$200 (+25%) | |
| Jul 29, 2025 | $1,650 | +$650 (+65%) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.