No MLS number found.
No room information available.
| Date | Price | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2025 | $2,400 | ||
| Jun 12, 2025 | $3,100 | +$700 (+29.2%) | |
| Jun 3, 2025 | $989,000 | +$985,900 (+31803.2%) | |
| May 8, 2025 | $999,000 | +$10,000 (+1%) | |
| Feb 7, 2025 | $999,000 | ||
| Jun 14, 2024 | $1,049,000 | +$50,000 (+5%) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.