No MLS number found.
| Date | Price | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | $2,980 | ||
| Nov 17, 2025 | $685,000 | +$682,020 (+22886.6%) | |
| Sep 18, 2025 | $698,888 | +$13,888 (+2%) | |
| May 26, 2025 | $749,000 | +$50,112 (+7.2%) | |
| Feb 6, 2025 | $799,000 | +$50,000 (+6.7%) | |
| Sep 5, 2024 | $839,000 | +$40,000 (+5%) | |
| Aug 12, 2024 | $768,000 | -$71,000 (-8.5%) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.