No MLS number found.
| Date | Price | Status | Change |
|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | $2,388,000 | ||
| Aug 11, 2025 | $2,900,000 | +$512,000 (+21.4%) | |
| May 7, 2025 | $1,880,000 | -$1,020,000 (-35.2%) | |
| Nov 23, 2024 | $2,388,000 | +$508,000 (+27%) | |
| Sep 1, 2024 | $2,590,000 | +$202,000 (+8.5%) | |
| Jun 14, 2024 | $2,950,000 | +$360,000 (+13.9%) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.