No MLS number found.
| Date | Price | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $1,268,000 | ||
| Nov 15, 2025 | $1,198,000 | -$70,000 (-5.5%) | |
| Sep 23, 2025 | $1,288,000 | +$90,000 (+7.5%) | |
| Feb 26, 2025 | $4,000 | -$1,284,000 (-99.7%) | |
| Nov 18, 2024 | $4,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.